Расписание электричек
Москворецкая-Москва
Рейс |
время |
остановки |
дни курсирования |
Москворецкая |
|||
Голутвин — Москва | 4:35 |
везде | ежедневно |
Голутвин — Москва | 5:10 |
до Раменское везде, далее Люберцы 1, Выхино, Перово, Новая, Сортировочная, Москва | ежедневно |
Рязань-1 — Москва | 5:42 |
Воскресенск, 88 км, Конобеево, Фаустово, Белоозерская, Бронницы, Загорново, Совхоз, 47 км, Раменское, Выхино, Перово, Новая, Сортировочная, Москва | ежедневно |
Голутвин — Москва | 6:35 |
кроме: 42 км, Кратово, Удельная, Томилино, Фрезер | ежедневно |
Голутвин — Москва | 6:52 |
88 км, Белоозерская, Выхино, Москва | ежедневно |
экспресс |
|||
Голутвин — Москва | 7:39 |
кроме: 42 км | ежедневно |
Голутвин — Москва | 8:46 |
до Отдых везде, кроме: Трофимово, 42 км, Кратово, далее везде, кроме: Удельная, Красково, Панки, Косино, Плющево, Фрезер | ежедневно |
Голутвин — Москва | 9:48 |
до Фабричная везде, далее Отдых, Быково, Малаховка, далее везде, кроме: Красково, Панки, Вешняки, Плющево | ежедневно |
Голутвин — Москва | 10:51 |
кроме: 42 км, Кратово, Удельная, Панки, Вешняки, Плющево | по выходным |
Голутвин — Москва | 11:52 |
88 км, Конобеево, Виноградово, Белоозерская, Бронницы, Раменское, Выхино, Москва | ежедневно |
экспресс |
|||
Голутвин — Москва | 14:09 |
кроме: 42 км, Кратово, Удельная, Красково, Плющево | ежедневно |
Голутвин — Москва | 14:41 |
до пл. Выхино везде, кроме: Трофимово, 42 км, Кратово, Ильинская, Удельная, Красково, Панки, далее Перово, Новая, Сортировочная, Электрозаводская, Москва | ежедневно |
Голутвин — Москва | 15:13 |
до Раменское везде, кроме: 63 км, Радуга, далее Люберцы 1, Выхино, Перово, Новая, Сортировочная, Москва | ежедневно |
Голутвин — Москва | 16:07 |
кроме: Трофимово, 42 км, Кратово, Удельная, Вешняки, Плющево | ежедневно |
Голутвин — Москва | 16:50 |
88 км, Конобеево, Виноградово, Белоозерская, Бронницы, Раменское, Выхино, Москва | ежедневно |
экспресс |
|||
Голутвин — Москва | 17:48 |
до Фабричная везде, кроме: Трофимово, далее Отдых, Быково, Малаховка, Люберцы 1, далее везде, кроме: Фрезер | ежедневно |
Голутвин — Москва | 18:47 |
кроме: 63 км, Радуга, 42 км, Кратово, Ильинская, Удельная, Красково | ежедневно |
Голутвин — Москва | 19:55 |
кроме: Трофимово, Вешняки, Сортировочная | ежедневно |
Голутвин — Москва | 20:21 |
кроме: 42 км, Кратово, Удельная, Красково, Панки, Вешняки, Сортировочная | ежедневно |
Голутвин — Москва | 20:55 |
кроме: 42 км, Кратово, Панки, Вешняки, Плющево, Фрезер | ежедневно |
Голутвин — Раменское | 21:37 |
88 км, Белоозерская, Раменское | ежедневно |
экспресс |
|||
Голутвин — Москва | 22:02 |
кроме: Плющево, Фрезер, Сортировочная | ежедневно |
Голутвин — Москва | 22:58 |
везде | ежедневно |