рейс |
время |
остановки |
дни курсирования |
Москворецкая |
|||
Раменское — Голутвин | 5:32 |
Цемгигант, Коломна, Голутвин | ежедневно |
экспресс |
|||
Раменское — Голутвин | 6:28 |
везде | ежедневно |
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 7:16 |
везде | ежедневно |
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 8:15 |
везде | ежедневно |
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 9:12 |
везде | ежедневно |
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 10:23 |
Цемгигант, Коломна, Голутвин | ежедневно |
экспресс |
|||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 11:15 |
везде | ежедневно |
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 11:59 |
кроме: Конев Бор, 113 км | ежедневно |
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 12:57 |
везде | по выходным |
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 13:31 |
везде | ежедневно |
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 15:29 |
Цемгигант, Пески, Коломна, Голутвин | ежедневно |
экспресс |
|||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 16:34 |
везде | ежедневно |
Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1 | 16:58 |
кроме: Конев Бор, Хорошово, 113 км, 179 км, Депо, 189 км | ежедневно |
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 17:42 |
кроме: 113 км | ежедневно |
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 18:15 |
везде | ежедневно |
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 18:59 |
кроме: 113 км | ежедневно |
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 19:17 |
кроме: Конев Бор, 113 км | ежедневно |
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 20:25 |
Цемгигант, Коломна, Голутвин | ежедневно |
экспресс |
|||
Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1 | 20:46 |
кроме: Конев Бор, Хорошово, 113 км, 179 км, Депо, 189 км | ежедневно |
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 21:00 |
везде | ежедневно |
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 21:54 |
везде | ежедневно |
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 22:28 |
везде | ежедневно |
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 23:03 |
кроме: Конев Бор, 113 км | ежедневно |
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 23:40 |
кроме: 113 км | ежедневно |
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 1:34 |
везде | ежедневно |