Расписание электричек
Цемгигант-Москва
рейс |
время |
остановки |
дни курсирования |
Цемгигант |
|||
Голутвин — Москва | 4:33 |
везде | ежедневно |
Голутвин — Москва | 5:07 |
до Раменское везде, далее Люберцы 1, Выхино, Перово, Новая, Сортировочная, Москва | ежедневно |
Рязань-1 — Москва | 5:40 |
до Раменское везде, кроме: Шиферная, Трофимово, Виноградово, Золотово, 63 км, Радуга, далее Выхино, Перово, Новая, Сортировочная, Москва | ежедневно |
Голутвин — Москва | 6:32 |
кроме: 42 км, Кратово, Удельная, Томилино, Фрезер | ежедневно |
Голутвин — Москва | 6:49 |
Москворецкая, 88 км, Белоозерская, Выхино, Москва | ежедневно |
экспресс |
|||
Рязань-1 — Москва | 7:12 |
Шиферная, Воскресенск, 88 км, Конобеево, Фаустово, Белоозерская, Загорново, 47 км, Раменское, Люберцы 1, Выхино, Москва | ежедневно |
Голутвин — Москва | 7:36 |
кроме: 42 км | ежедневно |
Голутвин — Москва | 8:43 |
до Отдых везде, кроме: Трофимово, 42 км, Кратово, далее везде, кроме: Удельная, Красково, Панки, Косино, Плющево, Фрезер | ежедневно |
Голутвин — Москва | 9:45 |
до Фабричная везде, далее Отдых, Быково, Малаховка, далее везде, кроме: Красково, Панки, Вешняки, Плющево | ежедневно |
Голутвин — Москва | 10:48 |
кроме: 42 км, Кратово, Удельная, Панки, Вешняки, Плющево | по выходным |
Голутвин — Москва | 11:49 |
Москворецкая, 88 км, Конобеево, Виноградово, Белоозерская, Бронницы, Раменское, Выхино, Москва | ежедневно |
экспресс |
|||
Голутвин — Москва | 14:06 |
кроме: 42 км, Кратово, Удельная, Красково, Плющево | ежедневно |
Голутвин — Москва | 14:39 |
до пл. Выхино везде, кроме: Трофимово, 42 км, Кратово, Ильинская, Удельная, Красково, Панки, далее Перово, Новая, Сортировочная, Электрозаводская, Москва | ежедневно |
Голутвин — Москва | 15:11 |
до Раменское везде, кроме: 63 км, Радуга, далее Люберцы 1, Выхино, Перово, Новая, Сортировочная, Москва | ежедневно |
Голутвин — Москва | 16:04 |
кроме: Трофимово, 42 км, Кратово, Удельная, Вешняки, Плющево | ежедневно |
Голутвин — Москва | 16:48 |
Москворецкая, 88 км, Конобеево, Виноградово, Белоозерская, Бронницы, Раменское, Выхино, Москва | ежедневно |
экспресс |
|||
Голутвин — Москва | 17:45 |
до Фабричная везде, кроме: Трофимово, далее Отдых, Быково, Малаховка, Люберцы 1, далее везде, кроме: Фрезер | ежедневно |
Голутвин — Москва | 18:44 |
кроме: 63 км, Радуга, 42 км, Кратово, Ильинская, Удельная, Красково | ежедневно |
Голутвин — Москва | 19:52 |
кроме: Трофимово, Вешняки, Сортировочная | ежедневно |
Голутвин — Москва | 20:18 |
кроме: 42 км, Кратово, Удельная, Красково, Панки, Вешняки, Сортировочная | ежедневно |
Голутвин — Москва | 20:52 |
кроме: 42 км, Кратово, Панки, Вешняки, Плющево, Фрезер | ежедневно |
Голутвин — Раменское | 21:35 |
Москворецкая, 88 км, Белоозерская, Раменское | ежедневно |
экспресс |
|||
Голутвин — Москва | 21:59 |
кроме: Плющево, Фрезер, Сортировочная | ежедневно |
Голутвин — Москва | 22:55 |
везде | ежедневно |